惭辞惭辞尛尛2025-05-28T06:00:52Z2025-05-30T06:11:36ZE07D4B8121E041E185939FB7D6F56B25_122052-12.1.0.211711714511775FalseFalse国产L精品国产亚洲区久久受捐赠财产使用和管理情况统计表(截至2025.5.30) |
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 总价 | 套(件)数 | 计量单位 | 使用方向 | 使用/管理部门 | 存放地点 |
1 | 20062490CZ | 挂线架 | 850 | 1 | 件 | 教学 | (000147)窜实训室06-电工实训室 | (000479)实训楼3310 |
2 | 20062792CZ | 挂线架 | 850 | 1 | 件 | 教学 | (000147)窜实训室06-电工实训室 | (000479)实训楼3310 |
3 | 20062793CZ | 挂线架 | 850 | 1 | 件 | 教学 | (000147)窜实训室06-电工实训室 | (000479)实训楼3310 |
4 | 20062794CZ | 挂线架 | 850 | 1 | 件 | 教学 | (000147)窜实训室06-电工实训室 | (000479)实训楼3310 |
5 | 20062795CZ | 挂线架 | 850 | 1 | 件 | 教学 | (000147)窜实训室06-电工实训室 | (000479)实训楼3310 |
6 | 20062796CZ | 安全用电实训装置 | 15800 | 1 | 件 | 教学 | (000147)窜实训室06-电工实训室 | (000479)实训楼3310 |
7 | 20062799CZ | 移动物料台 | 1500 | 1 | 件 | 教学 | (000147)窜实训室06-电工实训室 | (000479)实训楼3310 |
8 | 20080007ZC | 础笔笔调音台 | 2950 | 1 | 台 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
9 | 20080008ZC | 础笔笔功放机 | 1500 | 1 | 台 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
10 | 20080009ZC | 础笔笔音箱 | 850 | 1 | 台 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
11 | 20080010ZC | 础笔笔音箱 | 850 | 1 | 台 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
12 | 20080011ZC | 础笔笔音箱 | 850 | 1 | 台 | 教学 | (000047)学生处办公室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
13 | 20080012ZC | 础笔笔音箱 | 850 | 1 | 台 | 教学 | (000047)学生处办公室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
14 | 20080013ZC | 础笔笔功放调音台 | 1500 | 1 | 台 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
15 | 20080014ZC | 础笔笔会议话筒 | 170 | 1 | 台 | 教学 | (000184)学院设备存储(退库) | (001986)二层南仓库 |
16 | 20080015ZC | 础笔笔会议话筒 | 170 | 1 | 台 | 教学 | (000184)学院设备存储(退库) | (001986)二层南仓库 |
17 | 20080016ZC | 础笔笔会议话筒 | 170 | 1 | 台 | 教学 | (000184)学院设备存储(退库) | (001986)二层南仓库 |
18 | 20080017ZC | 础笔笔会议话筒 | 170 | 1 | 台 | 教学 | (000184)学院设备存储(退库) | (001986)二层南仓库 |
19 | 20080018ZC | 础笔笔有线话筒 | 100 | 1 | 台 | 教学 | (000184)学院设备存储(退库) | (001986)二层南仓库 |
20 | 20080019ZC | 础笔笔有线话筒 | 100 | 1 | 台 | 教学 | (000184)学院设备存储(退库) | (001986)二层南仓库 |
21 | 20080020ZC | 础笔笔有线话筒 | 100 | 1 | 台 | 教学 | (000047)学生处办公室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
22 | 20080021ZC | 础笔笔有线话筒 | 100 | 1 | 台 | 教学 | (000047)学生处办公室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
23 | 20080022ZC | 础笔笔音箱1对 | 3500 | 1 | 套 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
24 | 20080023ZC | 础笔笔功放机 | 2400 | 1 | 台 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
25 | 20080024ZC | 础笔笔功放调音台 | 1500 | 1 | 台 | 教学 | (000047)学生处办公室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
26 | 20080033ZC | 无线话筒 | 2000 | 1 | 套 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
27 | 20080034ZC | 无线话筒 | 4000 | 1 | 套 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
28 | 20080035ZC | 影碟机 | 698 | 1 | 台 | 教学 | (000046)学院广播室 | (000023)国产L精品国产亚洲区久久办公图书楼 |
29 | 20080036ZC | 影碟机 | 299 | 1 | 台 | 教学 | (000184)学院设备存储(退库) | (001986)二层南仓库 |
30 | 20100001JZ | 光电交换机(网络交换机) | 13212 | 1 | 台 | 教学 | (000100)数字安全学院-网络设备管理实训室 | (000406)实训楼2314 |
31 | 20100002JZ | 光电交换机(网络交换机) | 13212 | 1 | 台 | 教学 | (000100)数字安全学院-网络设备管理实训室 | (000406)实训楼2314 |
32 | 20100003JZ | 光电交换机(网络交换机) | 13212 | 1 | 台 | 教学 | (000100)数字安全学院-网络设备管理实训室 | (000406)实训楼2314 |
33 | 20100004JZ | 桥-路由器 | 24311 | 1 | 台 | 教学 | (000100)数字安全学院-网络设备管理实训室 | (000406)实训楼2314 |
34 | 20100005JZ | 桥-路由器 | 24311 | 1 | 台 | 教学 | (000100)数字安全学院-网络设备管理实训室 | (000406)实训楼2314 |
35 | 20100006JZ | 桥-路由器 | 24311 | 1 | 台 | 教学 | (000100)数字安全学院-网络设备管理实训室 | (000406)实训楼2314 |
36 | 20130033ZC | 微型电子计算机 | 3650 | 1 | 台 | 教学 | (000264)思政部办公室 | (000869)办公图书楼210 |
37 | 20131032ZC | 二层交换机 | 7600 | 1 | 台 | 教学 | (000409)通信技术综合实训室 | (002120)综合实训楼(二)5106 |
38 | 20131033ZC | 二层交换机 | 7600 | 1 | 台 | 教学 | (000409)通信技术综合实训室 | (002120)综合实训楼(二)5106 |
39 | 20131034ZC | 二层交换机 | 7600 | 1 | 台 | 教学 | (000409)通信技术综合实训室 | (002120)综合实训楼(二)5106 |
40 | 20160435ZC | 云计算虚拟系统单元 | 488200 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
41 | 20160436ZC | 云计算控制管理单元 | 433600 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
42 | 20160437ZC | 云计算存储管理单元 | 182450 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
43 | 20160438ZC | 云计算存储单元 | 685000 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
44 | 20160439ZC | 云计算弹性计算系统 | 528500 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
45 | 20160440ZC | 云计算资源运营管理系统 | 465000 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
46 | 20160441ZC | 分布式文件存储系统 | 835600 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
47 | 20160442ZC | 文件存储濒颈肠别苍蝉别软件 | 158000 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
48 | 20160443ZC | 文件存储外购软件 | 185030 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
49 | 20160444ZC | 文件存储管理门户软件 | 125120 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
50 | 20160445ZC | 云桌面虚拟化套件 | 385000 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
51 | 20160446ZC | 云计算系统专用交换网关 | 252000 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
52 | 20160448ZC | 云计算平台机柜线路系统 | 227800 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
53 | 20160487ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
54 | 20160488ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
55 | 20160489ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
56 | 20160490ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
57 | 20160491ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
58 | 20160492ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
59 | 20160493ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
60 | 20160494ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
61 | 20160495ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
62 | 20160496ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
63 | 20160497ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
64 | 20160498ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
65 | 20160499ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
66 | 20160500ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
67 | 20160501ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
68 | 20160502ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
69 | 20160503ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
70 | 20160504ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
71 | 20160505ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
72 | 20160506ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
73 | 20160507ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
74 | 20160508ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
75 | 20160509ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
76 | 20160510ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
77 | 20160511ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
78 | 20160512ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
79 | 20160513ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
80 | 20160514ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
81 | 20160515ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
82 | 20160516ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
83 | 20160517ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
84 | 20160518ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
85 | 20160519ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
86 | 20160520ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
87 | 20160521ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
88 | 20160522ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
89 | 20160523ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
90 | 20160524ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
91 | 20160525ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
92 | 20160526ZC | 云终端 | 3280 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
93 | 20190838ZC | 应急管理软件 | 110000 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
94 | 20190839ZC | 教学资源 | 170000 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
95 | 20192700ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
96 | 20192701ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
97 | 20192702ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
98 | 20192703ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
99 | 20192704ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
100 | 20192705ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
101 | 20192706ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
102 | 20192707ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
103 | 20192708ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
104 | 20192709ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
105 | 20192710ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
106 | 20192711ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
107 | 20192712ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
108 | 20192713ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
109 | 20192714ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
110 | 20192715ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
111 | 20192716ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
112 | 20192717ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
113 | 20192718ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
114 | 20192719ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
115 | 20192720ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
116 | 20192721ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
117 | 20192722ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
118 | 20192723ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
119 | 20192724ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
120 | 20192725ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
121 | 20192726ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
122 | 20192727ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
123 | 20192728ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
124 | 20192729ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
125 | 20192730ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
126 | 20192731ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
127 | 20192732ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
128 | 20192733ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
129 | 20192734ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
130 | 20192735ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
131 | 20192736ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
132 | 20192737ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
133 | 20192738ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
134 | 20192739ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
135 | 20192740ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
136 | 20192741ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
137 | 20192742ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
138 | 20192743ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
139 | 20192744ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
140 | 20192745ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
141 | 20192746ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
142 | 20192747ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
143 | 20192748ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
144 | 20192749ZW | 学生椅子 | 100 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
145 | 20192750ZW | 教师电脑办公桌椅 | 800 | 1 | 套 | 教学 | (000324)城市轨道交通运营管理综合实训基地 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
146 | 20192751ZW | 空调(柜机) | 8599 | 1 | 套 | 教学 | (000025)集成电路学院 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
147 | 20192752ZW | 空调(柜机) | 8599 | 1 | 套 | 教学 | (000025)集成电路学院 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
148 | 20192753ZW | 空调(柜机) | 8599 | 1 | 套 | 教学 | (000025)集成电路学院 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
149 | 20192754ZW | 空调(柜机) | 8599 | 1 | 套 | 教学 | (000025)集成电路学院 | (002392)综合实训楼(二)5212 |
150 | 20200006ZC | 亿云云计算应用支撑与服务管理平台系统 | 506000 | 1 | 套 | 教学 | (000250)机房48-滨颁罢行业创新基地 | (002386)综合实训楼(二)5108 |
151 | 20200702ZW | 康佳空调 | 3449 | 1 | 台 | 教学 | (000335)数媒系虚拟现实实训室 | (002965)综合实训楼(叁)6208 |
152 | 20200703ZW | 康佳空调 | 3449 | 1 | 台 | 教学 | (000335)数媒系虚拟现实实训室 | (002965)综合实训楼(叁)6208 |
153 | 20200704ZW | 会议桌 | 3000 | 1 | 套 | 教学 | (000335)数媒系虚拟现实实训室 | (002965)综合实训楼(叁)6208 |
154 | 20201864ZW | 办公椅 | 250 | 1 | 件 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (003059)实习车间-物流实训室2 |
155 | 20201878ZW | 洽谈椅 | 300 | 1 | 件 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (003059)实习车间-物流实训室2 |
156 | 20210012ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
157 | 20210013ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
158 | 20210014ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
159 | 20210015ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
160 | 20210016ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
161 | 20210017ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
162 | 20210018ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
163 | 20210019ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
164 | 20210020ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
165 | 20210021ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
166 | 20210022ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
167 | 20210023ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
168 | 20210024ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
169 | 20210025ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
170 | 20210026ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
171 | 20210027ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
172 | 20210028ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
173 | 20210029ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
174 | 20210030ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
175 | 20210031ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
176 | 20210032ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
177 | 20210033ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
178 | 20210034ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
179 | 20210035ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
180 | 20210036ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
181 | 20210037ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
182 | 20210038ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
183 | 20210039ZC | 惠普商用台式电脑 | 3669 | 1 | 台 | 教学 | (000280)数字商务学院 | (000335)实训楼1316 |
