教师指导学生大赛(职业技能大赛)
时间 | 奖项名称 | 等次 | 参赛学生 | 指导教师 | 颁发部门 |
2010.5 | 山东省职业院校技能大赛(高职组)“‘H3C杯’计算机网络设计、实施与测试”项目 | 叁等奖 | 李晨光 魏俊博 | 山东省教育厅 | |
2010.8 | 2010年“思科网院杯”全国大学生网络技术大赛 | 叁等奖 | 朱宪花 | 思科网络公司 | |
2011.4 | 山东省“鲁商杯”职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络组建及安全维护”竞赛项目 | 二等奖 | 李晨光 朱宪花 | 山东省教育厅 | |
2011.8 | 2011年“思科网院杯”全国大学生网络技术大赛 | 二等奖 | 尹秀兰 | 思科网络公司 | |
2011.8 | 2011年“H3C杯”全国大学生网络技术大赛 | 叁等奖 | 朱宪花 | 杭州华叁通信技术有限公司 | |
2012.6 | 山东省职业院校技能大赛高职组“计算机网络组建及信息安全技术”赛项 | 叁等奖 | 尹秀兰 李晨光 | 山东省教育厅 | |
2012.12 | 山东省物联网应用技能大赛 | 二等奖 | 刘新锋 | 山东省经济和信息化委员会 | |
2013.4 | 山东省职业院校技能大赛高职组“计算机网络组建及信息安全技术”竞赛项目 | 二等奖 | 刘忠强、王尚文、崔超群、秦玉莹 | 尹秀兰 李晨光 | 山东省教育厅 |
2013.12 | 山东省物联网应用技能大赛 | 一等奖 | 刘新锋 | 山东省经济和信息化委员会 | |
2014.6 | 全国职业院校技能大赛(高职组)“移动互联网应用软件开发” | 二等奖 | 张博文、高鹏飞、聂守华 | 柴大鹏 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
2014.11 | 山东省职业院校技能大赛高职组“计算机网络应用”赛项 | 一等奖 | 韩学强、王德磊、王为东 | 魏俊博 尹秀兰 | 山东省教育厅 |
2014.11 | 山东省职业院校技能大赛高职组“信息安全管理与评估”赛项 | 一等奖 | 冯健、张茂壮、张帅 | 朱宪花 李晨光 | 山东省教育厅 |
2014.11 | 山东省职业院校技能大赛高职组“移动互联网应用软件开发”赛项 | 二等奖 | 高鹏飞、聂守华、张博文 | 白平 刘新锋 | 山东省教育厅 |
2014.11 | 全国职业院校技能大赛(高职组)“物联网应用技术” | 叁等奖 | 陈浩、吴元超、王国庆 | 刘新锋 刘益红 | 山东省教育厅 |
2015.6 | 全国职业院校技能大赛高职组“计算机网络应用”赛项 | 一等奖 | 韩学强、王德磊、王为东 | 魏俊博 尹秀兰 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
2015.6 | 全国职业院校技能大赛高职组“信息安全管理与评估”赛项 | 二等奖 | 冯健、张茂壮、张帅 | 朱宪花 李晨光 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
2015.6 | 全国职业院校技能大赛高职组“移动互联网应用软件开发”赛项 | 二等奖 | 张博文、高鹏飞、邓世超 | 白平 刘新锋 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
2015.6 | 2015年全国职业院校技能大赛高职组“先电杯”云计算技术与应用比赛 | 叁等奖 | 朱一飞、隗继通、鲍友嘉 | 赵国玲 孟春艳 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
2015.6 | “贬3颁杯”全国大学生网络技术大赛 | 特等奖 | 韩学强 | 魏俊博 | 杭州华叁通信技术有限公司 |
2015.9 | 山东省物联网应用技能大赛 | 一等奖 | 刘新锋 | 山东省经济和信息化委员会 | |
2015.9 | 山东省物联网应用技能大赛 | 一等奖 | 刘新锋 | 山东省经济和信息化委员会 | |
2015.11 | 山东省职业院校技能大赛高职组“计算机网络应用”赛项 | 一等奖 | 尹秀兰 胡彬 | 山东省教育厅 | |
2015.11 | 山东省职业院校技能大赛高职组“云计算技术与应用”赛项 | 一等奖 | 赵国玲 李晨光 | 山东省教育厅 | |
2015.11 | 山东省职业院校技能大赛高职组“信息安全管理与评估”赛项 | 二等奖 | 朱宪花 孙梅梅 | 山东省教育厅 | |
2015.11 | 山东省职业院校技能大赛高职组“移动互联网应用软件开发”赛项 | 叁等奖 | 王鸿洋、巩亿泽、刘承鑫 | 任文娟 许世杰 | 山东省教育厅 |
2016.9 | 山东省物联网创新应用大赛—“互联网+”应用设计大赛 | 二等奖 | 张钦、杨旭森、员磊 | 任文娟 许世杰 |
指导学生大赛获奖情况(齐鲁软件大赛)
时间 | 获奖项目 | 参赛 学生 | 指导教师 | 获奖等级 | 授奖单位 |
2015.11 | 基于物联网的智慧校园系统的设计与实现 | 张建 、任立强 、王震、张鑫、王颖 | 刘新锋 刘益红 | 特等奖 | 山东科学技术协会、山东省教育厅、济南市科学技术协会、济南市经济和信息化委员会等 |
2015.11 | 云服务应用软件 | 李想、王鸿洋、 巩亿泽、 胡连伟 | 赵国玲 | 一等奖 | |
2015.11 | 原创动画 | 丁原卿、沙靖博、周新昊、 王丽 | 秦菊 | 二等奖 | |
2015.11 | 智能手机程序设计 | 孙旭、李振、 张吉利、王凤娇、牟增锦 | 刘新锋 | 二等奖 | |
2015.11 | 原创动画 | 赵倩、李硕 、 刘伟 、王伟、 徐锐 | 刘益红 刘新锋 | 叁等奖 | |
2014.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 张恒铭、王忠帅、佟博、温钦栋、宫玲敏 | 王宏 | 二等奖 | 山东科学技术协会、济南市科学技术协会、济南市经济和信息化委员会等 |
2014.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 卢鹏程、英璐铮、李丹、王新芳、刘素素 | 刘扬 | 二等奖 | |
2014.11 | 齐鲁软件设计大赛通用的公司数据查询手机客户端设计 | 陈浩、宿力园、陆大力、郑周 | 刘新锋 | 二等奖 | |
2014.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 王路路、宋顺龙、李静、高如 | 史美艳 | 二等奖 | |
2014.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 曹飞、李名星、戚峰瑞、董林浩、赵东亚 | 刘益红、刘新锋 | 二等奖 | |
2014.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 王国庆、刘永鹏、吴通、时振辉 | 刘益红、刘新锋 | 叁等奖 | |
2013.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 贾淑君、崔浚飞、张辉、孙成瑞、彭前前 | 刘益红、刘新锋 | 一等奖 | 山东科学技术协会、济南市科学技术协会、济南市经济和信息化委员会等 |
2013.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 孙海龙、刘作全、邓世超、高鹏飞、孙景明 | 任文娟 | 二等奖 | |
2013.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 卢鹏程、英璐铮、孟祥辉 | 刘学 | 二等奖 | |
2013.11 | 齐鲁软件设计大赛 | 李振、潘丹丹、刘波、吴元超 | 刘新锋、 刘益红 | 叁等奖 | |
2011.11 | 原创动画 | 叁等奖 | 山东省经济和信息化委员会等 | ||
2011.11 | 网上淘宝—分布式网络资源检索 | 陈建华、张岩、王海、丁德双、张猛 | 任文娟、刘学、 申红 | 一等奖 | 山东科学技术协会、济南市科学技术协会、济南市经济和信息化委员会等 |
2011.11 | 原创动画 | 一等奖 | |||
2011.11 | 原创动画 | 二等奖 | |||
2011.11 | 房地产叁维互动仿真平台——数字小区 | 苑有亮、刘磊、娄洋、祝丽、马瑞艳 | 刘益红、李栋、朱红霞 | 二等奖 | |
2011.11 | 3D智能旅游咨询员 | 叁等奖 | |||
2011.11 | 智能手机程序设计 | 叁等奖 |