按照《对于举办2024年教师教学能力比赛的通知》要求,比赛设一、二、叁等奖,分别按照参加决赛团队的10%、20%、30%设奖(四舍五入后取整数)。本次进入学校决赛的队伍共9支,按比例计算设置一等奖1个、二等奖2个、叁等奖3个,现将获奖团队名单公布如下:
序号 | &苍产蝉辫;部门 | 组别 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 大数据与人工智能学院 | 专业课程二组 | 基于CNN 神经网络的园区无人自主驾驶 | 一等奖 |
2 | 物联网与智能控制学院 | 专业课程二组 | 汽车灯光系统故障诊断 | 二等奖 |
3 | 集成电路学院 | 专业课程一组 | 新零售无人智能配送车的研制 | 二等奖 |
4 | 数字财经学院 | 专业课程一组 | 优化筹资结构,畅通资金“血脉” | 叁等奖 |
5 | 数字创意学院 | 专业课程一组 | 清照祠全景漫游导览 | 叁等奖 |
6 | 基础教学部 | 公共基础课程组 | 数理统计应用 | 叁等奖 |
教务处
2024年5月17日